
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-20 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 |
2 | 2023-01-19 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
3 | 20:43 | 20:48 | 5 分鐘 | |
4 | 2023-01-11 | 21:13 | 21:21 | 8 分鐘 |
5 | 2023-01-08 | 00:13 | 00:26 | 13 分鐘 |
6 | 2023-01-07 | 22:03 | 22:10 | 7 分鐘 |
7 | 2023-01-06 | 21:33 | 22:54 | 81 分鐘 |
8 | 2023-01-05 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
9 | 2023-01-04 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
11 | 2023-01-03 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
12 | 23:21 | 23:31 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
