| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6822795 ] MD美送 的評論:這個人騙點的( 2024-10-11 22:33:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 23:02 | 23:19 | 17 分鐘 |
2 | 22:04 | 22:30 | 26 分鐘 | |
3 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-10 | 22:58 | 23:41 | 43 分鐘 |
5 | 22:17 | 22:39 | 22 分鐘 | |
6 | 19:45 | 19:59 | 14 分鐘 | |
7 | 17:21 | 17:48 | 27 分鐘 | |
8 | 14:19 | 14:43 | 24 分鐘 | |
9 | 13:51 | 14:09 | 18 分鐘 | |
10 | 13:08 | 13:11 | 2 分鐘 | |
11 | 10:44 | 10:54 | 10 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 22:54 | 23:29 | 34 分鐘 |
13 | 22:17 | 22:26 | 9 分鐘 | |
14 | 13:13 | 13:25 | 11 分鐘 | |
15 | 00:03 | 00:12 | 9 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 16:56 | 17:32 | 36 分鐘 |
17 | 13:59 | 14:09 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 22:48 | 23:10 | 22 分鐘 |
19 | 20:41 | 21:32 | 51 分鐘 | |
20 | 19:58 | 19:59 | 1 分鐘 | |
21 | 13:23 | 13:31 | 8 分鐘 | |
22 | 09:06 | 09:20 | 14 分鐘 | |
23 | 07:39 | 07:55 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 23:19 | 23:38 | 19 分鐘 |
25 | 22:57 | 23:16 | 20 分鐘 | |
26 | 22:39 | 22:48 | 8 分鐘 | |
27 | 21:37 | 21:50 | 14 分鐘 | |
28 | 18:54 | 19:16 | 22 分鐘 | |
29 | 16:42 | 16:46 | 4 分鐘 | |
30 | 13:33 | 13:45 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |