
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.1429 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.5714 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.1429 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.4286 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3365906 ] M-”胖 的評論:女神好漂亮性感( 2023-05-20 14:19:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4835789 ] 天月神 的評論:大奶奶很美值得看( 2023-05-18 05:38:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5437859 ] RRR 的評論:善解人意的小姊姊,聊天起來很舒服,開心( 2023-05-16 22:41:25 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3345479 ] 姜子 的評論:肉多多一百分( 2023-05-09 06:52:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6868897 ] Sumairu 的評論:綠播( 2023-05-03 23:58:41 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7010323 ] 魚魚u 的評論:人很好聊 身材不錯 記得要早點休息喔 別太累了( 2023-04-27 02:32:25 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6455377 ] 你上來 的評論:爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛爛( 2023-04-23 13:51:52 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 11:43 | 12:26 | 43 分鐘 |
2 | 09:21 | 09:54 | 33 分鐘 | |
3 | 09:12 | 09:17 | 5 分鐘 | |
4 | 08:00 | 08:52 | 52 分鐘 | |
5 | 07:43 | 07:58 | 14 分鐘 | |
6 | 06:35 | 07:40 | 64 分鐘 | |
7 | 05:00 | 06:23 | 84 分鐘 | |
8 | 04:25 | 04:42 | 17 分鐘 | |
9 | 04:23 | 04:23 | 0 分鐘 | |
10 | 02:46 | 04:20 | 94 分鐘 | |
11 | 02:28 | 02:44 | 16 分鐘 | |
12 | 02:07 | 02:14 | 6 分鐘 | |
13 | 01:37 | 01:58 | 21 分鐘 | |
14 | 2023-05-27 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 |
15 | 14:03 | 14:23 | 20 分鐘 | |
16 | 13:12 | 13:41 | 29 分鐘 | |
17 | 12:19 | 13:10 | 51 分鐘 | |
18 | 10:22 | 12:05 | 103 分鐘 | |
19 | 10:17 | 10:20 | 4 分鐘 | |
20 | 03:22 | 04:01 | 39 分鐘 | |
21 | 01:15 | 02:04 | 50 分鐘 | |
22 | 00:47 | 01:11 | 24 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
24 | 2023-05-26 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
25 | 21:53 | 22:50 | 56 分鐘 | |
26 | 10:25 | 10:57 | 32 分鐘 | |
27 | 03:09 | 05:16 | 126 分鐘 | |
28 | 02:56 | 03:05 | 9 分鐘 | |
29 | 02:11 | 02:52 | 42 分鐘 | |
30 | 00:53 | 02:07 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
