| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 06:51 | 06:55 | 4 分鐘 |
2 | 05:47 | 06:33 | 46 分鐘 | |
3 | 03:27 | 03:41 | 15 分鐘 | |
4 | 03:17 | 03:20 | 3 分鐘 | |
5 | 01:57 | 02:17 | 20 分鐘 | |
6 | 01:32 | 01:40 | 9 分鐘 | |
7 | 01:14 | 01:28 | 14 分鐘 | |
8 | 01:08 | 01:11 | 3 分鐘 | |
9 | 00:59 | 01:04 | 5 分鐘 | |
10 | 00:33 | 00:57 | 24 分鐘 | |
11 | 00:08 | 00:22 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 22:00 | 22:05 | 5 分鐘 |
13 | 13:58 | 14:36 | 38 分鐘 | |
14 | 13:53 | 13:53 | 1 分鐘 | |
15 | 07:16 | 07:20 | 4 分鐘 | |
16 | 06:06 | 06:36 | 30 分鐘 | |
17 | 05:56 | 06:04 | 8 分鐘 | |
18 | 03:59 | 04:08 | 9 分鐘 | |
19 | 02:49 | 03:28 | 39 分鐘 | |
20 | 02:30 | 02:46 | 16 分鐘 | |
21 | 02:09 | 02:25 | 16 分鐘 | |
22 | 01:06 | 01:55 | 49 分鐘 | |
23 | 2024-10-10 | 06:26 | 06:48 | 22 分鐘 |
24 | 06:08 | 06:10 | 3 分鐘 | |
25 | 05:06 | 05:52 | 46 分鐘 | |
26 | 00:13 | 00:17 | 3 分鐘 | |
27 | 00:10 | 00:11 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-10-09 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
30 | 23:32 | 23:44 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |