
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-24 | 16:39 | 16:43 | 4 分鐘 |
2 | 16:17 | 16:33 | 16 分鐘 | |
3 | 11:38 | 11:49 | 10 分鐘 | |
4 | 11:19 | 11:30 | 11 分鐘 | |
5 | 2023-01-23 | 14:37 | 14:44 | 7 分鐘 |
6 | 2023-01-22 | 19:49 | 19:57 | 7 分鐘 |
7 | 17:41 | 17:45 | 3 分鐘 | |
8 | 17:23 | 17:34 | 11 分鐘 | |
9 | 2023-01-21 | 19:47 | 19:48 | 0 分鐘 |
10 | 2023-01-20 | 22:40 | 22:45 | 5 分鐘 |
11 | 2023-01-18 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 |
12 | 2023-01-11 | 19:32 | 19:36 | 4 分鐘 |
13 | 2023-01-08 | 14:01 | 14:01 | 0 分鐘 |
14 | 12:20 | 12:32 | 12 分鐘 | |
15 | 11:51 | 11:53 | 2 分鐘 | |
16 | 11:44 | 11:47 | 3 分鐘 | |
17 | 10:58 | 11:28 | 29 分鐘 | |
18 | 10:33 | 10:35 | 3 分鐘 | |
19 | 10:27 | 10:31 | 3 分鐘 | |
20 | 2023-01-07 | 19:28 | 19:32 | 3 分鐘 |
21 | 19:17 | 19:21 | 4 分鐘 | |
22 | 15:09 | 15:09 | 0 分鐘 | |
23 | 12:56 | 12:59 | 3 分鐘 | |
24 | 12:49 | 12:52 | 3 分鐘 | |
25 | 11:03 | 11:09 | 6 分鐘 | |
26 | 2023-01-06 | 07:43 | 07:43 | 0 分鐘 |
27 | 2023-01-05 | 21:18 | 21:29 | 11 分鐘 |
28 | 20:58 | 20:59 | 1 分鐘 | |
29 | 17:55 | 18:11 | 17 分鐘 | |
30 | 15:38 | 15:41 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
