
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 03:03 | 03:11 | 9 分鐘 |
2 | 02:37 | 02:54 | 17 分鐘 | |
3 | 02:04 | 02:22 | 19 分鐘 | |
4 | 01:38 | 01:41 | 3 分鐘 | |
5 | 00:30 | 01:36 | 66 分鐘 | |
6 | 2021-04-14 | 22:25 | 23:46 | 81 分鐘 |
7 | 02:01 | 02:36 | 35 分鐘 | |
8 | 01:31 | 01:32 | 1 分鐘 | |
9 | 2021-04-13 | 23:22 | 23:42 | 20 分鐘 |
10 | 03:12 | 03:28 | 16 分鐘 | |
11 | 02:40 | 03:02 | 22 分鐘 | |
12 | 00:43 | 01:59 | 76 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
14 | 2021-04-12 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
15 | 22:24 | 22:31 | 7 分鐘 | |
16 | 2021-04-03 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
17 | 2021-04-02 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 23:05 | 23:11 | 7 分鐘 | |
19 | 03:11 | 03:29 | 18 分鐘 | |
20 | 02:21 | 02:29 | 9 分鐘 | |
21 | 01:46 | 02:18 | 33 分鐘 | |
22 | 00:51 | 01:39 | 48 分鐘 | |
23 | 2021-04-01 | 22:52 | 23:55 | 63 分鐘 |
24 | 03:15 | 03:27 | 12 分鐘 | |
25 | 02:34 | 02:52 | 18 分鐘 | |
26 | 01:09 | 02:13 | 64 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
